颐和有限公司
植 物 贺 尔 蒙
| 品名 | 成分分析 | 产品说明 |
|---|---|---|
| GA3 | Gibberelline 98% ,俗称激勃林、激勃素,勃激素。在西元1925年由日本人在稻的马鹿苗病毒中发现,到1935年才成功分离出结晶化之纯物质。GA3可增加芹菜高增产25-30%,及打破种子提早收获。GA3对促进果树、莲雾、梨子、葡萄等之果实肥大,亦有显著之植物生长调节剂。 | (1)增加花穗(果梗)之伸长。 (2)果实增大作用。 (3)打破种子休眠,提早收获。 (4)增加花芽分化。 (5)增加蔬菜产量20-25% 。 |
| GA4+7 | ||
| NAA | ||
| 6-BA | Benzylamino purine 98%简称B.A.或Benzyladenine 。1913年,Haberlandt于植物韧皮部之渗出物中发现。后经进一步之研究结果显示植物器官之形成Cytokinins(细胞分裂素)与Auxin( 生长素)间的含量有关,比值高时可促进芽之形成 ,反之则促进根之形成。 | (1)促进雌花形成。 (2)增加着果。 |
| IBA | Indole-butyric acid 98%简称I.B.A.或开根素,是目前被认为最实用之生根促进剂。 | 促进根的快速生长,增加插穗和插木的生根率及移植的成活率。 |
| IAA | ||
| Kinetin | ||
| S-NAA | Naphethalene acet acid sodium 98% 1880年,Parwi在金丝雀谷草的芽鞘中,首先发现Auxin(生长素)的存在,1926年Went在燕麦芽鞘里成功的将此物质分离出来,Auxin之生理作用有细胞伸长、开花作用、果实发育、叶的脱落等。 |
(1)催花。 (2)促进着果,果实肥大。 (3)促进雌花形成。 |
| 245- TP | ||
| 4- CPA | 番茄生长素 (P-Chlorophenoxyactic acid)番茄生长素可使番茄果实增大,提高着果率,使产量增加,并可改善品质。 | 在每次花穗开花2至3小花时,用容器盛稀释液,将全花穗浸入液体中一次,稀释倍数50-100倍。 |
| CCC | 本品含Chlorochaline Chloride40.9% ,Chlorine Choride28.4%,1959年,美国氰氨公司出品,具鱼臭味。即一般所谓的生长抑制剂为其和激渤素有相反功效之化合物,在抑制伸长上,利用颇广。 | (1)矮化植株,提高盆栽花卉之品质。 (2)开花期延后。 (3)缩短花茎,增加花数。 |
| IBA-K | ||
| ADENINE | ||
| KINETIN | ||
| PP-333 | ||
| ※以上供应的产品为 实验室级原料 欢迎洽询植物生长调节剂相关应用产品 | ||

水质检测仪器