品質-服務-專業-方便
頤和有限公司
Walklab Lux Meter
攜帶式照度計
說明
- 準確度高以及反應速度快
- 符號及單位顯示,方便讀取
- 自動歸零
- 測定反應快
- 體積小攜帶方便
- 本機通過ISO9002檢驗,質量保證
規 格
| 顯示 | 3 1/2位元液晶顯示器,顯示最大讀值500 |
|---|---|
| 測量範圍 | 0 Lux ~ 50000 Lux(勒克斯) 可切換三種不同的測量範圍 0-2000 Lux (勒克斯) 10-20000 Lux (勒克斯) 100-50000 Lux (勒克斯) |
| 準確度 | ±3% rdg ±0.5% f.s(大於10000 lux檔,準確度為 ±4% rdg ±10dgt) |
| 重複測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% / ℃ 取樣率:2.5次/秒 |
| 感光體 | 矽質光二極體 操作溫濕度:0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉), 0 ~ 80% RH |
| 儲存溫濕度 | -10℃ ~ 60℃(14℉ ~ 140℉),0 ~ 70% RH |
水質檢測儀器