品質-服務-專業-方便
頤和有限公司
WalkLAB 微處理pH計-TI9000
( 攜帶式 pH/ 溫度 /ORP 測定計 )
規 格
| pH | mV | 溫度 | |
| 測試範圍 | 0 - 14 pH |
± 999 mV | 0 - 100°C |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01 pH | 1 mV | 0.1°C |
| 精確度 | ± 0.01 pH | ± 1 mV | ± 0.5°C |
| 溫度環境 | 0 - 50°C | ||
| 濕度環境 | 最大 90% 相對濕度 | ||
| 傾斜識別 | ± 20% at pH 4 and pH 10 | ||
| 偏移識別 | ± 60 mV at pH 7 | ||
| 輸入電阻 | 1012 ohms | ||
| 電池類型 | DC9V (1604A, 6LF22 或者相等的類型) | ||
| 電池壽命 | 約200小時 | ||
| 自動關閉時間 | 約15分鐘 | ||
| 尺寸 | 164 x 83 x 35mm | ||
| 重量 | 350gm (包括電池) | ||
水質檢測儀器