品質-服務-專業-方便
頤和有限公司
土壤水份測定計

用途
測量土壤水份及灌水時間的判定。特長
- 使用方法簡單。
- 土壤水份狀態:過濕、適濕、乾燥等狀況可由測定值直接得知。
- 由感度良好之特殊陶器製成,土壤的水份狀態可精確表示。
使用方法
- 準確度高以及反應速度快
- 插入方法,泥土需挖掘後,再將測定器插入埋妥。
規 格
| 型號 | DM-8 | DM-8M | DM-8R |
|---|---|---|---|
| 用 途 | 一般土壤用 | 活根作物 | 蘭花用 |
| 測定範圍 | 0.0-2.6 PF | 0.0-2.9 PF | 0.0-2.6PF |
| 尺寸 | 長度 30CM | 長度 30CM | 長度 20CM |
【參考】作物之灌水期(參考值)
| PF 1.4 | 胡瓜(砂栽培) |
|---|---|
| PF 1.5 | 蕃茄(砂栽培)、草莓 |
| PF 1.8 | 石竹花 |
| PF 2.0 | 萵苣、胡瓜、辣椒、茄子 |
| PF 2.2~2.3 | 蕃茄(依作物型而異) |
| PF2.4~2.5 | 芹菜類 |
| PF2.5~2.6 | 茶、煙作、水稻 |
水質檢測儀器