品質-服務-專業-方便
頤和有限公司
防水型測試筆



規格
| 型號 | pH51 | C65 | C66 |
|---|---|---|---|
| 測定範圍 | 0.0-14.0pH | 0-1999 μS/cm | 0.00-10.00mS/cm |
| 解析度 | 0.1 pH | 1 μS/cm | 0.01 mS/cm |
| 精確度 | ±0.1 pH | ±2%全刻度 | ±2%全刻度 |
| 校正 | 手工調整2點 | 手工調整1點 | 手工調整1點 |
| 電極 | Replaceable MA73600 | Replaceable MA73075 | Replaceable MA73076 |
| 溫度環境 | 0-50 ℃ ;100% RH | 0-50 ℃ ;100% RH | 0-50 ℃ ;100% RH |
| 溫度補償 | - | 0-50 ℃ 全自動 | 0- 50 ℃ 全自動 |
| 電池類型 | 3 x 1.5V | 3 x 1.5V | 3 x 1.5V |
| 電池壽命 | 持續使用1500小時 | 持續使用250小時 | 持續使用250小時 |

規格
| 型號 | T75 | T76 |
|---|---|---|
| 測定範圍 | 0-1999ppm | 0-9990ppm |
| 解析度 | 1ppm | 10ppm |
| 精確度 | ±2% 全刻度 | ±2% 全刻度 |
| 校正 | 手工調整1點 | 手工調整1點 |
| 電極 | Replaceable MA73075 | Replaceable MA73076 |
| 溫度環境 | 0-50℃;100% RH | 0-50 ℃ ;100% RH |
| 溫度補償 | 0-50 ℃ 全自動 | 0- 50 ℃ 全自動 |
| 電池類型 | 3 x 1.5V | 3 x 1.5V |
| 電池壽命 | 持續使用250小時 | 持續使用250小時 |
水質檢測儀器