品質-服務-專業-方便
頤和有限公司
水質檢測用- TDS測定儀

規格
| 規格 | TDS SM401 | TDS SM402 |
|---|---|---|
| 測試範圍 | 10-1990 ppm | 0.0-10.0 g/l |
| 解析度 | 10 ppm | 0.1 g/l |
| 精確度 | ±2%全刻度 | ±2%全刻度 |
| 校准度 | 手工調整 1 點 | 手工調整 1 點 |
| 電池壽命 | 1×9V電池 / 300小時 | 1×9V電池 / 300小時 |
| 溫度環境 | 0-50℃ /95% RH Max | 0-50℃ /95% RH Max |
| 尺寸 | 80×145×35 mm | 80×145×35 mm |
水質檢測儀器