品質-服務-專業-方便
頤和有限公司
水質檢測用- EC測定儀

規格
| 型號 | EC SM301 | EC SM302 |
|---|---|---|
| 測試範圍 | 10-1990 μS/cm | 0-10.0 mS/cm |
| 解析度 | 10 μS/cm | 0.1 mS/cm |
| 精確度 | ±2%全刻度 | ±2%全刻度 |
| 校准度 | 手工調整1點 | 手工調整1點 |
| 電池壽命 | 1×9V電池 / 300小時 | 1×9V電池 / 300小時 |
| 溫度環境 | 0-50℃ /95% RH Max | 0-50℃ /95% RH Max |
| 尺寸 | 80×145×35 mm | 80×145×35 mm |
水質檢測儀器