品質-服務-專業-方便
頤和有限公司
照度計

特點
- 測量範圍由0.01 lux ~ 20000 lux (勒克斯) --TES -1330 由0.1 lux ~ 200000 lux (勒克斯) -- TES - 1332
- 準確度高以及反應速度快
- 讀值鎖定功能,可鎖定測量指示值
- 符號及單位顯示,方便讀取
- 自動歸零
- 響應時間快
- 附OUTPUT端子,供長時間測試連接記錄器使用
規格
| 顯示 | 3 1/2位液晶顯示器,顯示最大讀值1999 |
|---|---|
| 測量範圍 | 20,200,2000,20000 lux (20000lux 檔顯示之讀值需x10) -- TES-1330 200,2000,20000,200000 lux (20000lux檔顯示讀值 x10,200000 lux檔顯示讀值x100) --TES -1332 |
| 準確度 | ±3% rdg ±0.5% f.s(大於10000 lux檔,準確度為 ±4% rdg ±10dgt) (以色溫2856K標準平面登校正) |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% / ℃ *取樣率:2.5次/秒 |
| 感光體 | 矽質光二極體 *操作溫濕度: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉), 0 ~ 80% RH |
| 儲存溫濕度 | -10℃ ~ 60℃(14℉ ~ 140℉),0 ~ 70% RH |
水質檢測儀器