品質-服務-專業-方便
頤和有限公司
試管旋轉震盪器


說明
此種溫度計可測出一天當中的白天最高溫度和晚上最低溫度,而且很方便的 讀出每上升或下降的溫度度數。用途
生物科技,蘭花組織,培養用。特點
安靜,平穩,精準,耐用。| 機型 | 731 | 732 |
|---|---|---|
| 旋轉速度 | 10-250rpm 或 0-10rpm | |
| 速度控制 | 無段式可調整,IC電子回饋式控制。慢速起動 | |
| 容量 | ψ18mmx98支 ψ20mmx158支 | |
| 速度指示 | 轉速表 | |
| 旋轉盤 | 29公分 | 40公分 |
| 外部尺寸 | 長29 寬34.5 高47公分 | 長40 寬38 高53公分 |
| 重量 | 12.2公斤 | 13公斤 |
| 電源 | 110V 50-60Hz 1A 或 220V 50Hz 0.5A | |
水質檢測儀器